组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
江苏金陵

浏览量:5
江苏金陵体育器材股份有限公司


在业
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

企业法人:李春荣
注册资金:12万元
注册时间:2004-03-25
联系电话:登录可查看
邮箱:lcr@jlsports.com
地址:张家港市南丰镇海丰路
简介:体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售;教育设备、办公家具的生产、销售、安装;文体活动设备的租赁及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用品生产专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;演出场所经营;互联网信息服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:体育健康服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工程管理服务;国内贸易代理;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育经纪人服务;机械设备研发;体育消费用智能设备制造;文化场馆用智能设备制造;智能控制系统集成;音响设备制造;家具制造;电车销售;汽车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
查看详情

裁判文书 91
行政处罚 1
法院公告 0
开庭公告 17

2022-12-18
新增:资质证书有变动
2021-10-09
新增:新增裁判文书:案由:何卫清、江苏金陵体育器材股份有限公司劳动争议民事二审民事判决书
2021-08-02
2021-07-22
新增:新增裁判文书:案由:江苏金陵体育器材股份有限公司与昆明理工大学买卖合同纠纷一审民事裁定书
2021-06-21
2021-06-15
新增:新增裁判文书:案由:江苏金陵体育器材股份有限公司与张家港华兴橡塑制品有限公司财产保全执行裁定书
2021-06-03
新增:新增开庭公告:案由:涟水县五岛湖生态商务旅游开发有限公司@江苏金陵体育器材股份有限公司
2021-03-31
新增:新增开庭公告:案由:昆明通泰置业有限公司@江苏金陵体育器材股份有限公司
2021-02-03
新增:新增开庭公告:案由:江苏金陵体育器材股份有限公司
2021-02-01
新增:新增开庭公告:案由:云南中烟物资(集团)有限责任公司工会委员会@江苏金陵体育器材股份有限公司
2021-01-15
新增:专利信息有变动
2021-01-15
新增:专利信息有变动
2021-01-15
新增:专利信息有变动
2021-01-15
新增:专利信息有变动
2021-01-15
新增:专利信息有变动
2020-12-28
新增:新增开庭公告:案由:新蔡县展鲲项目管理有限公司@江苏金陵体育器材股份有限公司
2020-11-16
新增:新增中标项目:清镇体育训练基地室内田径馆和冰雪馆建设及设备购置中标(成交)公告
2020-10-21
2020-08-12
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2020-08-12
新增:新增投标项目:2020年江苏省青少年田径锦标赛暨县组田径比赛器材采购项目中标公告
2020-08-07
新增:新增招标项目:张家港市南丰镇人民政府的南丰小学塑胶场地改造工程中标公示
2020-07-14
新增:新增招标项目:南艳湖全民健身中心体育器材、设备设施及配套物资
2020-07-14
新增:新增招标项目:南京市长城小学2020年暑期维修工程项目运动场工程中标候选人公示
2020-07-02
新增:新增中标项目:张家港市文体广电和旅游局健身器材中标结果公告
2020-06-28
2020-05-29
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2020-04-20
新增:新增投标项目:张家港市教育局张家港市体育中考电子化考试服务项目中标公示
2020-03-25
2020-01-03
新增:新增投标项目:张家港市文体广电和旅游局智能健身器材中标公告
2019-12-09
新增:新增建造师:李道春
2019-09-25
新增:新增建造师:李道春
2019-09-25
新增:新增建造师:李道春
2019-09-18
新增:新增投标项目:长沙市雨花区文化旅游体育局智能健身步道和社区健身器材采购项目合同公告
2019-08-30
新增:资质证书有变动
2019-08-02
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2019-07-18
新增:新增投标项目:第七届军人运动会游泳竞赛专用器材采购项目竞争性磋商
2019-05-31
新增:新增中标项目:湖北省省级政府采购项目成交公告[2019年第七届世
2018-11-14
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2018-08-14
新增:新增商标信息:金陵体育JINLINGSPORTS
2018-02-07
新增:新增商标信息:金陵体育JINLINGSPORTS
2017-11-06
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2017-08-08
新增:新增招标项目:张家港市乐余镇永利村塑胶地坪工程中标结果公示
2017-05-09
新增:融资历史有变动
2017-01-21
新增:新增商标信息:图形
2017-01-21
新增:新增商标信息:JINLINGSPORTS
2017-01-21
新增:新增商标信息:JINLINGSPORTS
20150127
新增:软件著作权有变动
20150126
新增:软件著作权有变动
2015-12-23
新增:新增行政处罚:案由:金陵体育器材股投资的车间工程违法施工
2014-12-25
新增:融资历史有变动
2014-12-18
新增:新增建造师:杨翠霞
2014-12-18
新增:新增建造师:杨翠霞
2011-11-04
新增:融资历史有变动
20090108
新增:软件著作权有变动
2009-01-08
新增:软件著作权有变动
暂无数据
新增:网站备案有变动
暂无数据
新增:网站备案有变动
招标业绩
企业资质
2
人员证书 15
荣誉奖项
公司背景
工商信息
注册资本 | 12万元 | 注册时间 | 2004-03-25 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 320000000050737 |
组织机构代码 | 75898855-0 | 统一社会信用代码 | 91320500758988550M |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 纳税人识别号 | 91320500758988550M |
行业 | 制造业文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 营业期限 | 2004-03-25 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | 500-599人 |
实缴资本 | 5680万元人民币 | 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 张家港市南丰镇海丰路 | ||
经营范围 | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售;教育设备、办公家具的生产、销售、安装;文体活动设备的租赁及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用品生产专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第三类医疗器械经营;各类工程建设活动;演出场所经营;互联网信息服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:体育健康服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工程管理服务;国内贸易代理;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育经纪人服务;机械设备研发;体育消费用智能设备制造;文化场馆用智能设备制造;智能控制系统集成;音响设备制造;家具制造;电车销售;汽车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息 5
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 李春荣 | 58% | 1,740万元 |
2 | 王小波 | 5% | 150万元 |
3 | 李剑峰 | 25% | 750万元 |
4 | 施美华 | 11% | 330万元 |
5 | 徐锁林 | 1% | 30万元 |
主要成员 12
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 李春荣 | 董事长 |
2 | 李剑刚 | 总经理,董事 |
3 | 黄雄 | 董事 |
4 | 孙军 | 董事 |
5 | 李剑峰 | 董事 |
6 | 赵育龙 | 董事 |
7 | 于北方 | 董事 |
8 | 顾京 | 监事 |
9 | 顾飞 | 监事 |
10 | 蔡洁 | 监事 |
12 >>
对外投资 19
序号 | 被投资公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 注册时间 | 经营状态 |
1 |
江苏青辰
|
1000万元 | 34.00% | 2017-12-25 | 在业 | |
2 |
江苏青辰
|
马建伟 | 1,000万(元) | 34% | 2017-12-25 | 开业 |
3 |
张家港金
|
陈惠华 | 2,000万(元) | 65% | 2019-05-13 | 开业 |
4 |
张家港金
|
李剑峰 | 10,000.08万(元) | 45% | 2017-06-16 | 开业 |
5 |
苏州金陵
|
刘义奎 | 1,583万(元) | 52% | 2018-10-15 | 开业 |
6 |
元动未来
|
陈永健 | 8600万元 | 35% | 2018-08-10 | 存续(在营、开业、在册) |
7 |
苏州金陵
|
王卫忠 | 2,000万(元) | 65% | 2018-09-05 | 开业 |
8 |
金陵云体
|
李剑峰 | 5000万元 | 35% | 2019-01-17 | 存续 |
9 |
苏州金陵
|
李利 | 1,000万(元) | 35% | 2019-05-05 | 开业 |
10 |
江苏金动
|
张博光 | 1,000万(元) | 39% | 2018-07-17 | 开业 |
12 >>
招标项目5
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 张家港市南丰镇人民政府的南丰小学塑胶场地改造工程中标公示 | 2020-08-07 | 中标公告 |
2 | 南京市长城小学2020年暑期维修工程项目运动场工程中标候选人公示 | 2020-07-14 | 中标公告 |
3 | 南艳湖全民健身中心体育器材、设备设施及配套物资 | 2020-07-14 | 中标公告 |
4 | (江宁分中心)南京市江宁高等职业技术学校(竹山路校区)、南京翠屏山小学等7所学校运动场翻新和维修工程南京市翠屏山小学运动场翻新和维修工程 | 2020-06-28 | 中标公告 |
5 | 张家港市乐余镇永利村塑胶地坪工程中标结果公示 | 2017-08-08 | 中标公告 |
中标项目177
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统运维、游戏研发及终端服务项目中标公告 | 2023-01-19 | 中标公告 |
2 | 海南省体育彩票管理中心-海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统运维、游戏研发及终端服务项目-中标公告 | 2023-01-19 | 中标公告 |
3 | 海南省体育彩票管理中心-海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统运维、游戏研发及终端服务项目-中标公告 | 2023-01-19 | 中标公告 |
4 | 河西风雨操场和南山田径场体育器材项目的合同公告 | 2022-10-31 | 中标公告 |
5 | 河西风雨操场和南山田径场体育器材项目的合同公告 | 2022-10-31 | 中标公告 |
6 | 红星中学新校区室外和体育馆体育器材采购安装 | 2022-09-16 | 中标公告 |
7 | 关于2022年全县体育设施扩点提质工程(罗星街道体育设施提升项目)的中标(成交)结果公告[嘉兴市华信工程咨询有限公司] | 2022-08-25 | 中标公告 |
8 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司关于全县体育设施扩点提质工程(惠民街道2022体育设施提升项目)的中标(成交)结果公告 | 2022-07-21 | 中标公告 |
9 | 关于临平区关于第十九届亚运会排球比赛专用地胶垫采购的中标(成交)结果公告[德威工程管理咨询有限公司] | 2022-07-08 | 中标公告 |
10 | 德威工程管理咨询有限公司关于临平区关于第十九届亚运会排球比赛专用地胶垫采购的中标(成交)结果公告 | 2022-07-08 | 中标公告 |
11 | 国开实验学校(暂名)新建项目体育器材采购合同公告 | 2022-06-22 | 中标公告 |
12 | 关于浙江省第十七届运动会竞赛信息系统租赁项目的中标(成交)结果公告[金华市恒信招标代理有限公司] | 2022-06-17 | 中标公告 |
13 | 富阳区体育中心体育场馆篮球架采购项目的合同公告 | 2022-06-13 | 中标公告 |
14 | 关于国开实验学校(暂名)新建项目体育器材采购的中标(成交)结果公告[嘉兴市银建工程咨询评估有限公司] | 2022-06-06 | 中标公告 |
15 | 武夷新区体育中心田径、篮球比赛计时计分系统采购及服务项目(二次招标)中标公告 | 2022-05-16 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
投标项目638
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 厦门华沧-竞争性磋商-2023-HCCS-SH946-翔安体育交流中心体育设施及器材采购-结果公告 | 2023-09-12 | 其他公告 |
2 | 常熟市总工会(常熟市恒翔建设有限公司代建)关于新建新工人文化宫体育设施项目的中标结果公告 | 2023-09-05 | 中标公告 |
3 | 文体中心内部体育设施安装 | 2023-09-05 | 中标公告 |
4 | 文体中心内部体育设施安装 | 2023-09-05 | 中标公告 |
5 | 莱芜职业技术学院文体中心内部体育设施安装成交公告 | 2023-09-05 | 中标公告 |
6 | 莱芜职业技术学院文体中心内部体育设施安装成交公告 | 2023-09-05 | 中标公告 |
7 | 2023第十一届环太湖国际公路自行车赛场地搭建服务结果公告 | 2023-08-31 | 中标公告 |
8 | 晋江市体育中心祖昌体育馆观众座椅及安装服务采购结果公告(采购包1) | 2023-08-28 | 采购公告 |
9 | 2023第十一届环太湖国际公路自行车赛场地搭建服务候选人公示 | 2023-08-28 | 中标公告 |
10 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司关于全民健身普惠项目(姚庄镇体育健身普惠项目)中标(成交)结果公告 | 2023-08-24 | 中标公告 |
11 | 嘉兴市宏泽招标咨询有限公司关于嘉善县思贤学校(暂名)新建项目(田赛设备、健身器材设备、球类设备)第二次中标(成交)结果公告 | 2023-08-15 | 中标公告 |
12 | 五邑大学综合体育馆体育器材采购项目结果公告 | 2023-08-01 | 中标公告 |
13 | 湖北邮电规划设计有限公司关于承揽项目2023年重大赛事信息系统服务招标项目招标中标候选人公示 | 2023-07-28 | 评标公告 |
14 | 东渡实验学校体育场改造工程东渡实验学校体育场改造工程中标结果公告 | 2023-07-24 | 中标公告 |
15 | 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)教育工作领导小组办公室义务教育改薄与能力提升项目三标包中标(成交)结果公告 | 2023-07-14 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...43 >>
人员证书15
序号 | 姓名 | 注册类别/专业 | 证书号 | 注册号 | 发证期 | 有效期 |
1 | 李道春 | 注册造价工程师 | 暂无数据 | B19320025036 | 2019-12-09 | 2023-12-08 |
2 | 李道春 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132151601816 | 2019-09-25 | 2022-09-24 |
3 | 李道春 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132151601816 | 2019-09-25 | 2022-09-24 |
4 | 杨翠霞 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏144141426165 | 2014-12-18 | 2017-12-17 |
5 | 杨翠霞 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏144141426165 | 2014-12-18 | 2020-04-09 |
6 | 武东国 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏144131322810 | 2013-11-05 | 2024-09-05 |
7 | 武东国 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏144131322810 | 2013-11-05 | 2024-09-05 |
8 | 刘彬彬 | 二级注册建造师 | 暂无数据 | 苏232131325241 | 2013-09-16 | 2022-12-17 |
9 | 刘彬彬 | 二级注册建造师 | 暂无数据 | 苏232131325241 | 2013-09-16 | 2024-01-08 |
10 | 李道春 | 二级注册建造师 | 暂无数据 | 苏232101118258 | 2013-06-25 | 2023-11-01 |
12 >>
企业资质2
序号 | 发证日期 | 资质类别 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 2022-12-18 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | D232134326 | 2023-12-31 |
2 | 2019-08-30 | 市政公用工程施工总承包三级 | D332168315 | 2023-12-31 |
企业变更记录9
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售教育设备、办公家具的生产、销售、安装文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)专用设备制造(不含许可类专业设备制造)日用品生产专用设备制造纺织专用设备制造机械设备销售日用口罩(非医用)生产日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售教育设备、办公家具的生产、销售、安装文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)专用设备制造(不含许可类专业设备制造)日用品生产专用设备制造纺织专用设备制造机械设备销售日用口罩(非医用)生产日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营 各类工程建设活动 演出场所经营 互联网信息服务 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:体育健康服务 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 体育赛事策划 体育竞赛组织 体育保障组织 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务 软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 专业设计服务 工程管理服务 国内贸易代理 互联网数据服务 物联网技术服务 物联网技术研发 物联网应用服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 体育经纪人服务 机械设备研发 体育消费用智能设备制造 文化场馆用智能设备制造 智能控制系统集成 音响设备制造 家具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2020-05-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售教育设备、办公家具的生产、销售、安装文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售教育设备、办公家具的生产、销售、安装文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造) 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 日用品生产专用设备制造 纺织专用设备制造 机械设备销售 日用口罩(非医用)生产 日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 2019-08-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7573.340000万元人民币 | 12874.678000万元人民币(+70%) |
4 | 2018-11-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售 教育设备、办公家具的生产、销售、安装 文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2017-11-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售文体活动设备的租赁及服务自营和代理各类商品和技术的进出口业务体育场地设施工程专业承包(二级)、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 2017-08-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5680.000000万元人民币 | 7573.340000万元人民币(+33.33%) |
7 | 2017-08-24 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
8 | 2014-12-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5380.000000万元人民币 | 5680.000000万元人民币(+5.58%) |
9 | 2014-08-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5086.000000万元人民币 | 5380.000000万元人民币(+5.78%) |
经营信息
税务评级3
序号 | 年份 | 纳税评级 | 类型 | 纳税人识别号 | 评级单位 |
1 | 2019 | A类 | 暂无数据 | 91320500758988550M | 暂无数据 |
2 | 2018 | A级 | 暂无数据 | 91320500758988550M | 暂无数据 |
3 | 2017 | A级 | 暂无数据 | 91320500758988550M | 暂无数据 |
标准信息118
序号 | 区域 | 标准名称 | 标准编号 | 公开时间包含作废信息 | 说明书的url | 操作 |
1 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 铅球抵趾板 | Q/320582 JLT27-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT27-2020《铅球抵趾板》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
2 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 丈 量 尺 | Q/320582 JLT34-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT34-2020《丈 量 尺》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
3 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 投掷远度牌 | Q/320582 JLT41-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT41-2020《投掷远度牌》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
4 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 道 牙 | Q/320582 JLT57-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT57-2020《道 牙》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
5 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 田径场标志 | Q/320582 JLT64-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT64-2020《田径场标志》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
6 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 橡皮泥板 | Q/320582 JLT66-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT66-2020《橡皮泥板》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
7 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 道次墩 | Q/320582 JLT67-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT67-2020《道次墩》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
8 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 标志旗 | Q/320582 JLT87-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT87-2020《标志旗》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
9 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 跳板显示牌 | Q/320582 JLT91-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT91-2020《跳板显示牌》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
10 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 送杆器 | Q/320582 JLT99-2020 | 2023-10-05 07:11:50 | 我司编写并公开的Q/320582 JLT99-2020《送杆器》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品或产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。 | 详情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
经营风险
行政处罚【工商局】1
序号 | 处罚决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚内容 | 决定机关 | 操作 |
1 | 2015-12-23 | 张住建罚字(2015)110号 | 未办理施工许可擅自施工 | 张家港市住房和城乡建设局 | 详情 |
企业发展
融资历史3
序号 | 融资日期 | 金额 | 融资轮次 | 估值 | 比例 | 投资方 |
1 | 2023-10-05 07:11:50 | 金额未知 | 暂无数据 | 金额未知 | 暂无数据 | 公开发行 |
2 | 2023-10-05 07:11:50 | 3000万人民币 | 暂无数据 | 3000万人民币 | 暂无数据 | 港通乾投资、涌铧投资 |
3 | 2023-10-05 07:11:50 | 金额未知 | 暂无数据 | 金额未知 | 暂无数据 | 复星集团、盛万投资、华软投资、毅达资本、江苏高产投 |
企业司法
开庭公告17
