组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
江苏省苏

浏览量:14
江苏省苏中建设集团股份有限公司


在业
股份有限公司(非上市)

企业法人:笪鸿鹄
注册资金:42万元
注册时间:1992-02-24
联系电话:登录可查看
邮箱:szscyxb@szcg.com.cn
地址:江苏省海安县海安镇中坝南路18号
简介:工业与民用建筑工程施工,勘察设计,设备安装,室内外装饰,铁路工程建筑、公路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基与基础工程、古典园林工程施工。国内贸易。房产、设备的租赁;代购设备。承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣工程、生产及服务的劳务人员(不含海员),承装(修、试)电力设施(承装类五级,限380V以下)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
查看详情

裁判文书 999+
行政处罚 115
法院公告 46
开庭公告 669

2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-11-25
新增:新增招标项目:[0]邮政物联大厦建设项目的招标公告
2022-11-16
新增:新增招标项目:海安市上湖医院新建工程卫生间墙地砖采购招标计划公告
2022-11-10
新增:新增招标项目:[0]海安市上湖医院新建工程的招标公告
2022-09-15
新增:新增招标项目:[新]海安市上湖医院新建工程洁具及其配件采购资格后审公告
2022-07-22
新增:新增招标项目:[新]海安市上湖医院新建工程电梯采购与安装资格后审公告
2021-10-09
新增:新增裁判文书:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司、李施建劳动争议民事一审民事判决书
2021-10-09
2021-10-09
2021-10-08
2021-10-08
2021-08-12
新增:新增开庭公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司@南京百德置业有限公司
2021-08-12
新增:新增开庭公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司@镇江市丹徒区谷阳恒盛建材厂
2021-08-10
新增:新增开庭公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司@德清合力建材有限公司
2021-08-10
新增:新增开庭公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司
2021-08-10
2021-08-09
2021-08-08
新增:新增法院公告:案由:黑龙江省元坤房地产开发有限公司, 江苏省苏中建设集团股份有限公司
2021-04-15
新增:新增法院公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司, 黑龙江省元坤房地产开发有限公司
2021-04-12
新增:新增行政处罚:案由:关于江苏省苏中建设集团股份有限公司的处罚
2021-03-19
新增:新增中标项目:安泰路(镇南路至永安路)建设施工-中标结果公告
2021-03-17
2021-03-15
新增:软件著作权有变动
2021-03-02
新增:专利信息有变动
2021-03-02
新增:专利信息有变动
2021-03-02
新增:专利信息有变动
2021-03-02
新增:专利信息有变动
2021-02-23
新增:专利信息有变动
2021-01-21
新增:新增行政处罚:案由:关于江苏省苏中建设集团股份有限公司的处罚
2021-01-07
新增:新增法院公告:案由:江苏省苏中建设集团股份有限公司, 黑龙江省元坤房地产开发有限公司
2020-12-09
新增:新增中标项目:旭辉长安府项目小学及幼儿园工程2标段:24班小学中标公告
2020-11-06
2020-10-29
新增:新增建造师:杜金峰
2020-10-29
新增:新增建造师:徐照
2020-10-23
新增:新增建造师:陈俊
2020-10-23
新增:新增建造师:吴成松
2020-10-15
新增:新增中标项目:KFQ2013-24#B地块项目定标结果公示
2020-10-12
新增:新增建造师:姜春来
2020-08-20
新增:新增投标项目:G1306812000772001中共涿州市委党校建设项目施工中标候选人公示
2020-08-10
新增:新增中标项目:内蒙古自治区赤峰监狱迁建项目工程施工一标段中标结果公告
2020-06-09
新增:新增投标项目:智慧纺纱工厂项目中标候选人公示
2020-01-03
新增:新增中标项目:XDG-2017-44号地块房地产开发项目施工总承包一标段中标候选人公示
2019-12-26
2019-12-04
2019-11-28
新增:新增行政处罚:案由:关于江苏省苏中建设集团股份有限公司的处罚
2019-11-22
2019-05-13
2018-08-27
新增:网站备案有变动
2018-08-27
新增:网站备案有变动
2018-08-27
新增:网站备案有变动
2016-04-21
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2011-11-10
新增:软件著作权有变动
2010/4/140:00
新增:新增商标信息:图形
2010/1/280:00
新增:新增商标信息:苏中建设
2010/1/280:00
新增:新增商标信息:苏中建设
2004-04-07
新增:新增商标信息:图形
暂无数据
新增:新增商标信息:苏中建设
招标业绩
企业资质
16
人员证书 999+
荣誉奖项299
公司背景
工商信息
注册资本 | 42万元 | 注册时间 | 1992-02-24 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 320000000012516 |
组织机构代码 | 13858361-6 | 统一社会信用代码 | 913200001385836169 |
公司类型 | 股份有限公司(非上市) | 纳税人识别号 | 913200001385836169 |
行业 | 房屋建筑业 | 营业期限 | 1992-02-24 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | 7000-7999人 |
实缴资本 | 42318.006万元人民币 | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 江苏省海安县海安镇中坝南路18号 | ||
经营范围 | 工业与民用建筑工程施工,勘察设计,设备安装,室内外装饰,铁路工程建筑、公路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基与基础工程、古典园林工程施工。国内贸易。房产、设备的租赁;代购设备。承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣工程、生产及服务的劳务人员(不含海员),承装(修、试)电力设施(承装类五级,限380V以下)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息 5
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 江苏省海安县建筑工会 | 6.7% | 2,152万元 |
2 | 江苏苏中建筑实业总公司 | 57.86% | 18,576万元 |
3 | 海安县国有县属城镇集体资产管理委员会 | 32.03% | 10,282万元 |
4 | 海安县国有资产管理局 | 2.16% | 694万元 |
5 | 缪永琪等59个自然人共出资 | 1.25% | 402万元 |
主要成员 10
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 笪鸿鹄 | 董事长 |
2 | 张宝成 | 副董事长 |
3 | 陈永明 | 副董事长 |
4 | 朱晓强 | 董事 |
5 | 李福和 | 董事 |
6 | 顾少军 | 董事 |
7 | 王忠林 | 董事 |
8 | 崔建萍 | 监事 |
9 | 王义宏 | 监事 |
10 | 丁国稳 | 监事 |
对外投资 51
序号 | 被投资公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 注册时间 | 经营状态 |
1 |
杭州苏中
|
刘东 | 1000万元 | 70.00% | 2015-03-09 | 注销 |
2 |
广西苏中
|
谢智泉 | 5000万元 | 60.00% | 2001-12-24 | 开业 |
3 |
苏中达科
|
谢智泉 | 5000万元 | 60.00% | 2001-12-24 | 存续(在营、开业、在册) |
4 |
上海图若
|
上海达究投资管理有限公司 | - | 99.9722% | 2015-09-25 | 开业 |
5 |
河北苏安
|
袁国民 | 2222.218万元 | 55% | 2017-04-06 | 存续(在营、开业、在册) |
6 |
升维科技
|
杜圣华 | 10,000万(元) | 98% | 2019-11-08 | 开业 |
7 |
宁波日丽
|
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 | 5000万元 | 99.98% | 2012-12-26 | 存续 |
8 |
上海图若
|
上海达究投资管理有限公司 | 36010万元 | 99.97% | 2015-09-25 | 注销 |
9 |
江苏苏中
|
朱永辉 | 2,000万(元) | 55% | 2018-09-25 | 开业 |
10 |
江苏苏中
|
张宝成 | 2000万元 | 60% | 2017-08-10 | 存续(在营、开业、在册) |
12 3 4 5 ...6 >>
招标项目106
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | [新]海安市邮政物联大厦建设项目亮化工程施工中标候选人公示 | 2023-01-17 | 变更答疑 |
2 | 海安市邮政物联大厦建设项目供配电工程施工中标结果公告 | 2023-01-13 | 中标公告 |
3 | 邮政物联大厦建设项目海安市邮政物联大厦建设项目供配电工程施工中标结果公告 | 2023-01-13 | 中标公告 |
4 | [新]海安市邮政物联大厦建设项目供配电工程施工资格后审公告 | 2022-12-29 | 招标公告 |
5 | [新]海安市上湖医院新建工程厨房、发电机排烟管道采购及安装项目中标候选人公示 | 2022-12-27 | 变更答疑 |
6 | [新]邮政物联大厦建设项目海安市邮政物联大厦建等资格后审公告 | 2022-12-08 | 招标公告 |
7 | [新]海安市邮政物联大厦建设项目电线、电缆采购中标候选人公示 | 2022-12-07 | 评标公告 |
8 | [新]海安市上湖医院新建工程防火门、防火卷帘门采购及安装项目中标候选人公示 | 2022-12-06 | 变更答疑 |
9 | 海安市上湖医院新建工程海安市上湖医院新建工程配电箱采购项目中标结果公告 | 2022-12-05 | 中标公告 |
10 | 海安市上湖医院新建工程配电箱采购项目中标结果公告 | 2022-12-05 | 中标公告 |
11 | [0]海安市上湖医院新建工程的招标公告 | 2022-11-29 | 招标公告 |
12 | [新]海安市上湖医院新建工程厨房、发电机排烟管道采购及安装项目资格后审公告 | 2022-11-29 | 采购公告 |
13 | 海安市邮政物联大厦建设项目亮化工程施工招标计划公告 | 2022-11-29 | 招标公告 |
14 | 海安市上湖医院新建工程海安市上湖医院新建工程厨房、发电机排烟管道采购及安装项目招标公告 | 2022-11-29 | 招标公告 |
15 | 海安市邮政物联大厦建设项目智能化采购项目招标计划公告 | 2022-11-29 | 招标公告 |
12 3 4 5 ...8 >>
中标项目214
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | XDG-2021-12号地块开发建设项目EPC工程总承包中标结果公告 | 2023-01-22 | 中标公告 |
2 | (雨花台区)潘窑征收安置房(经济适用房)项目F、G地块施工总承包 | 2022-10-26 | 中标公告 |
3 | 海安市金融集聚区(瑞融佳苑)项目海安市金融集聚区(瑞融佳苑)项目金融集聚区7#办公楼11-17层及一层大厅装修工程EPC工程中标结果公告 | 2022-05-07 | 中标公告 |
4 | 海安市金融集聚区(瑞融佳苑)项目金融集聚区7#办公楼11-17层及一层大厅装修工程EPC工程中标结果公告 | 2022-05-07 | 中标公告 |
5 | 海淀区巨山农场南区安置房项目四标段中标公示 | 2022-04-27 | 中标公告 |
6 | 海淀区巨山农场南区安置房项目四标段 | 2022-04-27 | 中标公告 |
7 | 海淀区巨山农场南区安置房项目四标段中标结果公告 | 2022-04-26 | 中标公告 |
8 | 霍城县第一人民医院综合病房楼心电图室、供应室改造项目的合同公告 | 2022-02-24 | 中标公告 |
9 | 霍城县第一人民医院综合病房楼检验科、设备机房、护士站改造项目的合同公告 | 2022-02-24 | 中标公告 |
10 | 霍城县第一人民医院综合病房楼放射科、药剂科改造项目的合同公告 | 2022-02-24 | 中标公告 |
11 | 海安市上湖医院新建工程海安市上湖医院新建工程空调系统工程施工中标结果公告 | 2022-02-08 | 中标公告 |
12 | 海安市上湖医院新建工程空调系统工程施工-中标结果公告 | 2022-02-08 | 中标公告 |
13 | 海安市上湖医院新建工程空调系统工程施工中标结果公告 | 2022-02-08 | 中标公告 |
14 | 江苏东部高速盐通管理处综合用房建设工程施工项目 | 2022-01-13 | 中标公告 |
15 | DB-YTFJ-SG中标公告 | 2022-01-13 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...15 >>
投标项目999+
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
人员证书999+
序号 | 姓名 | 注册类别/专业 | 证书号 | 注册号 | 发证期 | 有效期 |
1 | 杜金峰 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏134050700034 | 2020-10-29 | 2023-10-28 |
2 | 徐照 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏131181901952 | 2020-10-29 | 2023-10-28 |
3 | 陈俊 | 二级注册建造师 | 00174303 | 苏232151711829 | 2020-10-23 | 2023-10-22 |
4 | 吴成松 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏111151532241 | 2020-10-23 | 2023-10-22 |
5 | 姜春来 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132171804621 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
6 | 崔益成 | 一级注册建造师 | JZ00406873 | 苏132141502385 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
7 | 孟晓伟 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132192010027 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
8 | 徐晓峰 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132192010045 | 2020-10-12 | 2023-10-11 |
9 | 陈柱军 | 二级注册建造师 | 00008903 | 苏232101105266 | 2020-09-28 | 2023-09-27 |
10 | 徐勇 | 二级注册建造师 | 00008546 | 苏232101108302 | 2020-09-28 | 2023-09-27 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企业资质16
序号 | 发证日期 | 资质类别 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 2022-12-18 | 市政公用工程施工总承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
2 | 2022-12-18 | 铁路工程施工总承包三级 | D232057097 | 2023-12-31 |
3 | 2022-12-18 | 起重设备安装工程专业承包一级 | D232057097 | 2023-12-31 |
4 | 2022-12-18 | 消防设施工程专业承包一级 | D232057097 | 2023-12-31 |
5 | 2022-12-18 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | D232057097 | 2023-12-31 |
6 | 2022-12-18 | 桥梁工程专业承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
7 | 2022-12-18 | 隧道工程专业承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
8 | 2022-12-18 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
9 | 2022-12-18 | 航道工程专业承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
10 | 2022-12-18 | 环保工程专业承包二级 | D232057097 | 2023-12-31 |
12 >>
荣誉奖项299
序号 | 获奖名称 | 实施项目 | 获奖时间 |
1 | 北京“长城杯” | 燕郊盛达奥雷厂区项目生产测试中心、职工宿舍及人防地下室 | 2019-2020 |
2 | 北京“长城杯” | 门头沟区永定镇MC00-0020-0009、0012地块12#商务办公楼及商业楼 | 2019-2020 |
3 | 南京“金陵奖” | NO.2011G94(地铁1号线南延工程停车场上盖物业)A地块16#楼 | 2019 |
4 | 南京“金陵奖” | NO.2011G94(地铁1号线南延工程停车场上盖物业)A地块2#楼 | 2019 |
5 | 南京“金陵奖” | NO.2011G94(地铁1号线南延工程停车场上盖物业)A地块5#楼 | 2019 |
6 | 南京“金陵奖” | NO.2011G94(地铁1号线南延工程停车场上盖物业)A地块11#楼 | 2019 |
7 | 南京“金陵奖” | 南京恒大华府(06栋) | 2018 |
8 | 重庆“巴渝杯” | 璧山同景国际城D组团2#、6#楼 | 2018 |
9 | 辽宁“世纪杯” | 绿城沈阳全运村Z-3地块11#楼 | 2018 |
10 | 天津“海河杯” | 名士华庭五号地工程(一标段)10号楼 | 2018 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...30 >>
企业变更记录1
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32108.150000万元人民币 | 42318.000000万元人民币(+31.8%) |
经营信息
税务评级6
序号 | 年份 | 纳税评级 | 类型 | 纳税人识别号 | 评级单位 |
1 | 2019 | A类 | 暂无数据 | 320621138583616 | 暂无数据 |
2 | 2019 | A类 | 暂无数据 | 913200001385836169 | 暂无数据 |
3 | 2018 | A类 | 暂无数据 | 913200001385836169 | 暂无数据 |
4 | 2017 | A级 | 暂无数据 | 320621138583616 | 暂无数据 |
5 | 2017 | A级 | 暂无数据 | 913200001385836169 | 暂无数据 |
6 | 2016 | A级 | 暂无数据 | 913200001385836169 | 暂无数据 |
微信公众号3
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 介绍 |
1 |
苏中HR服务
|
szjshr | 关注苏中建设人力资源开发工作,了解苏中建设人才招聘信息. |
2 |
苏中建设
|
jssztj | 讲好苏中故事!传播苏中好声音! |
3 |
苏中HR服务
|
gh_f520b178765e | 关注苏中建设人力资源开发工作,了解苏中建设人才招聘信息。 |
经营风险
行政处罚【工商局】115
序号 | 处罚决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚内容 | 决定机关 | 操作 |
1 | 2021-04-12 | 锡惠综执案字﹝2020﹞第2006030153号 | 2020年5月9日23时10分,无锡市惠山区综合行政执法局执法人员巡查发现:当事人江苏省苏中建设集团股份有限公司在无锡市惠山区长安街道惠景路张村3号地块浇筑混凝土。经执法人员与当事人共同检测,现场噪音值为65.3分贝,比该区域标准值55分贝超10.3分贝,当事人现场无法提供夜间施工许可证明。 | 无锡市惠山区城市管理(行政执法)局 | 详情 |
2 | 2021-01-21 | 驻城罚决字﹝2020﹞第5--3003号 | 未响应重污染天气预警管控措施 | 驻马店市城市管理局 | 详情 |
3 | 2019-12-26 | Z1215219000175 | 美墅花园住宅小区施工单位的建设工程质量控制资料没有与建设工程进度同步,资料不真实、不准确、和不完整。 | 天津市宝坻区住房和建设委员会 | 详情 |
4 | 2019-11-28 | 宁综法秦〔2019〕130066号 | 2019年5月11日9时50分,我局执法人员对秦淮区宜家南侧地块项目施工现场进行排水相关执法检查时,发现该工地存在以下问题:1.施工临时排水未按要求经二级沉淀池沉淀泥砂后排入五一沟河道,部分临时排水直接排到工地生活区北侧、五一沟南侧空地上,导致部分污水渗入五一沟内;2.生活区内的临时排水管道未按要求定期清疏,导致部分生活污水不能通过该临时排水管道收集至化粪池,而是流入了位于工地生活区北侧、五一沟南侧的雨水沉淀池内;3.因生活污水流入,配建的雨水沉淀池内水质已经发黑且散发异味,该沉淀池实际未能正常运行,无法发挥沉淀泥砂的功效。执法人员制作了《现场检查/勘验笔录》并拍照取证,通过查阅现场公示的施工临时排水许可证,确认该项目的建设单位为南京秦淮紫云建设发展有限公司,当事人为现场施工单位。因涉嫌未按照排水许可证的要求排放污水,执法人员向南京秦淮紫云建设发展有限公司开具了《责令改正通知书》(宁城法秦〔2019〕005132号),要求其立即停止违法行为,限期改正。 经后续查明,当事人与南京紫金(秦淮)科技创业特别社区建设发展有限公司(现已更名为“南京秦淮紫云建设发展有限公司”)签定有建设工程施工合同,由当事人承接南京紫金(秦淮)科技创业特别社区宜家南侧地块项目1#-7#楼及地下车库施工项目(现已更名为“秦淮区宜家南侧地块项目”),具体负责现场施工,现场施工排水行为均由当事人实施。该项目于2017年11月8日首次取得施工临时排水许可证,2018年经批准延期,延期后的施工临时排水许可证有效期至2019年11月6日。根据施工临时排水审批意见以及施工临时排水许可证要求,该项目工地所有生活污水必须经内部排水管网收集至化粪池后定期清除外运,延续施工期间临时排水必须经二级沉淀池沉淀泥沙后,按批准排水时间和指定排放口排入五一沟河道。但由于当事人现场管理不到位,导致部分生活污水直接排入了雨水沉淀池,经沉淀池流入五一沟内;为避免排入沉淀池内的生活污水继续流入五一沟,当事人对沉淀池通向五一沟的排口采取了封堵措施,由于该排口是工地内的唯一临时排水口,封堵后部分施工临时排水来不及处理,就排放到了五一沟南侧空地上,污染周围环境,且部分污水渗入五一沟内。 | 南京市秦淮区综合行政执法局 | 详情 |
5 | 2019-11-22 | 银环噪罚字〔2019〕032号 | 我局于2019年8月18日夜间00时05分许对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下环境违法行为:该单位承建的翡翠华雁花园工程,在未经环保部门批准的情况下,进行高噪声的建筑施工作业,使用混凝土搅拌车等工程机械进行混凝土浇筑作业,现场监测噪声值72.2dB,噪声超标排放。 | 银川市生态环境局 | 详情 |
6 | 2019-11-22 | 银环噪罚字〔2019〕033号 | 我局于2019年8月11日夜间02时22分许对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下环境违法行为:该单位承建的翡翠华雁花园工程,在未经环保部门批准的情况下,进行高噪声的建筑施工作业,使用混凝土搅拌车等工程机械进行混凝土浇筑作业,现场监测噪声值71.8dB,噪声超标排放。 | 银川市生态环境局 | 详情 |
7 | 2019-11-14 | 沈城行执沈北罚决字〔2019〕第7222号 | 未取得建筑工程施工许可证 | 沈阳市沈北新区城市管理局 | 详情 |
8 | 2019-11-11 | 相质安罚字(2019)第11号 | 暂无数据 | 苏州相城区住建局 | 详情 |
9 | 2019-10-31 | 夏综(建)罚字〔2018〕1153号 | 2018年04月27日,江阴市人民政府夏港街道办事处综合执法人员在工程核查中发现,有人在江阴市夏港街道一方城小区西侧、新沟路东侧正在建设“澄地2017-C-16地块商品房开发项目”商品房工程的形象进度、地基与基础。经查,该项目是江阴恒泽房地产开发有限公司(甲方)开发建设的,由总包江苏省苏中建设集团股份有限公司(乙方)负责建设施工。但在江阴恒泽房地产开发有限公司还未取得建筑工程施工许可证,也未取得经批准的开工报告的情况下,江苏省苏中建设集团股份有限公司就于2018年03月20日开始施工建设地下基础部分。江苏省苏中建设集团股份有限公司的行为涉嫌未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工。 | 江阴市人民政府夏港街道办事处 | 详情 |
10 | 2019-09-25 | 京建法罚(顺建)字[2019]第660120号 | 该项目总承包单位江苏省苏中建设集团股份有限公司在施工过程中存在以下问题:1、4#楼北侧钢筋加工区切断机未设防雨防砸棚。2、4#楼北侧钢筋加工区切断机与专用开关箱距离超过3米。3、4#楼北侧钢筋加工区二级箱无警告标示。 | 顺义区住房和城乡建设委员会 | 详情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
企业司法
开庭公告669
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 操作 |
1 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 东台瑞明钢材贸易有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司,海安芫祥贸易有限公司 | 详情 |
2 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 陈代红 | 徐希群,江苏省苏中建设集团股份有限公司,吴仲建 | 详情 |
3 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 乳山市新宇房地产开发有限公司 | 详情 |
4 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 汤国群 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司,江苏省苏中建设集团股份有限公司新疆分公司 | 详情 |
5 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 刘远侥 | 杨远平,南通祥勇建筑劳务有限公司,江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 详情 |
6 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 德清合力建材有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 详情 |
7 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 湘潭市金湖混泥土有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 详情 |
8 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 镇江市丹徒区谷阳恒盛建材厂 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 详情 |
9 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 南京市六合区七里楠百货超市店 | 详情 |
10 | 2023-09-13 17:07:47 | 民事 | 曹君建 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 详情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
法院公告46
序号 | 当事人 | 公告类型 | 法院 | 日期 |
1 | 黑龙江省元坤房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 黑龙江省七台河市中级人民法院 | 2021-08-10 |
2 | 黑龙江省元坤房地产开发有限公司 | 起诉状副本、上诉状副本 | 黑龙江省七台河市中级人民法院 | 2021-08-08 |
3 | 黑龙江省元坤房地产开发有限公司 | 开庭传票 | 黑龙江省七台河市中级人民法院 | 2021-04-15 |
4 | 齐齐哈尔市万达房地产开发有限责任公司债权人 | 破产文书 | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 | 2021-03-17 |
5 | 黑龙江省元坤房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 黑龙江省高级人民法院 | 2021-01-07 |
6 | 齐齐哈尔市万达房地产开发有限公司债权人 | 破产文书 | 黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 | 2020-12-21 |
7 | 金坛市建筑安装工程公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 天津市河北区人民法院 | 2020-12-08 |
8 | 屠振杰@潘浩曙@屠九龄@张肇德 | 起诉状副本及开庭传票 | 江苏省高级人民法院 | 2020-10-17 |
9 | 北京都市资产管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市朝阳区人民法院 | 2020-09-15 |
10 | 张家港市大东土石方工程有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海市金山区人民法院 | 2020-08-04 |
12 3 4 5 >>
裁判文书999+
序号 | 案件名称 | 发布日期 | 案号 | 案件类型 | 审批程序 | 操作 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司、李施建劳动争议民事一审民事判决书 | 2021-10-09 | (2021)辽0404民初902号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
2 | 张家港市易城铭市政工程有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷民事一审民事裁定书 | 2021-10-09 | (2021)苏0582民初13543号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
3 | 江苏荣珲建设工程有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司等建设工程施工合同纠纷民事一审民事裁定书 | 2021-10-09 | (2021)苏0582民初12986号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
4 | 江锋、江苏省苏中建设集团股份有限公司等提供劳务者受害责任纠纷民事一审民事裁定书 | 2021-10-08 | (2021)辽0102民初1910号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
5 | 广西大都混凝土集团有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司买卖合同纠纷财产保全执行执行通知书 | 2021-10-08 | (2021)桂0108执保1681号 | 5 | 执行实施 | 详情 |
6 | 上海汇隅企业发展有限公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司、南通庆海建筑工程劳务有限公司等票据追索权纠纷一审民事裁定书 | 2021-10-08 | (2021)沪0118民初15770号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
7 | 上海汇隅企业发展有限公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司票据追索权纠纷一审民事裁定书 | 2021-10-08 | (2021)沪0118民初16279号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
8 | 淮阴区驰瑞建材经营部、江苏竣邺建设有限公司等票据付款请求权纠纷民事一审民事裁定书 | 2021-10-08 | (2021)苏0804民初4672号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
9 | 单进、江苏省苏中建设集团股份有限公司非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书 | 2021-10-08 | (2021)苏0282财保282号 | 无 | 非诉财产保全审查 | 详情 |
10 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司、无锡市昊达货运有限公司等追偿权纠纷民事一审民事裁定书 | 2021-10-08 | (2021)苏0213民初9973号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
知识产权
商标信息 15
序号 | 商标名 | 注册号 | 国际分类 | 申请时间 | 操作 |
1 | 苏中建设 | 7385539 | 19 | 2009/5/110:00 | 详情 |
2 | 苏中建设 | 7385538 | 36 | 2009/5/110:00 | 详情 |
3 | 苏中建设 | 7385540 | 6 | 2009/5/110:00 | 详情 |
4 | 图形 | 5795024 | 17 | 2006/12/190:00 | 详情 |
5 | 图形 | 5795023 | 19 | 2006/12/190:00 | 详情 |
6 | 苏中建设 | 5795025 | 42 | 2006/12/190:00 | 详情 |
7 | 苏中建设 | 5795026 | 37 | 2006/12/190:00 | 详情 |
8 | 图形 | 5795022 | 36 | 2006/12/190:00 | 详情 |
9 | 苏中建设 | 5795028 | 17 | 2006/12/190:00 | 详情 |
10 | 图形 | 3234499 | 37 | 2002-07-08 | 详情 |
12 >>
专利信息 559
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请公布号 | 申请公布日 |
1 | 唐小卫;焦远俊;夏厚荣;姜杰文;唐洋洋;唐伟;王海军 | 实用新型 | CN212634516U | 2020216434181 | 2021-03-02 |
2 | 王汉猷; 徐兴生;张海军;钱小祥;张永国;夏建国;倪兰;卢忠皓;王赛;唐小卫;陈州;王沐;王安华;袁琦;骆卜荣;刘华;张晓军;戌世桐;吉巍巍;金海建;张海峰;杨立群 | 实用新型 | CN212642163U | 2020207534439 | 2021-03-02 |
3 | 王汉猷; 刘华;骆卜荣;张晓军;吉巍巍;戌世桐;张海峰;金海建;杨立群;徐兴生;张海军;钱小祥;张永国;夏建国;倪兰;卢忠皓;王赛;唐小卫;陈州;王沐;王安华;袁琦 | 实用新型 | CN212637303U | 2020207534458 | 2021-03-02 |
